Historical Math Monographs
Author: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Back to Monographs
|
Author |
Title | Year | Image Count | Find on Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Rausenberger, Otto | Lehrbuch der Theorie der Periodischen Functionen Einer Variabeln | 1884 | 492 |
|
| Reid, Legh Wilber | Elements of the Theory of Algebraic Numbers | 1910 | 476 |
|
| Reiss, Michel | Beitrage zur Theorie der Determinanten | 1867 | 125 |
|
| Reye, Theodor | Synthetische Geometrie der Kugeln und Linearen Kugelsysteme | 1879 | 105 |
|
| Ricci Curbastro, Gregorio | Lezioni sulla Teoria delle Superficie | 1898 | 432 |
|
| Riemann, Bernhard | Partielle Differentialgleichungen und Deren Anwendung auf Physikalische Fragen | 1882 | 341 |
|
| Riquier, Charles | Systemes d'Equations aux Derivees Partielles | 1910 | 624 |
|
| Roberts, Michael | Tract on the Addition of Elliptic and Hyper-Elliptic Integrals | 1871 | 94 |
|
| Robin, Gustave | Oeuvres Scientifiques | 1899 | 670 |
|
| Rohn, Karl Friedrich Wilhelm | Lehrbuch der Darstellenden Geometrie | 1893-96 | 956 | |
| Rouche, Eugene | Analyse Infinitesimale a l'Usage des Ingenieurs. Tom. 1 | 1900 | 576 | |
| Rouche, Eugene | Analyse Infinitesimale a l'Usage des Ingenieurs. Tom. 2 | 1902 | 866 | |
| Russell, John W | Elementary Treatise on Pure Geometry With Numerous Examples | 1893 | 343 |
|
